Lokomotiven und Triebwagen

Typ Betriebsnummer Achsfolge Baujahr Lieferfirma Zugang Zustand
Dampflok 52 8106 1'E h2 1943 BMAG 1989 In Aufarbeitung
Dampflok 50 3705 1'E h2 1941 O&K 1994 Abgestellt, Ersatzteilspender
Kleinlok Lg II 98 80 3 323 574-4 B   Gmeinder   Betriebsfähig
Kleinlok Lg II 98 80 3 323 582-7 B 1956 Gmeinder   Betriebsfähig

Wagen

Typ Gattung Betriebsnummer Achsfolge Baujahr Lieferfirma Zugang Zustand
Personenwagen Büm 56 80 22-40 289-1 2'2' 1960 LHB 2001 Betriebsfähig, ex. DB 19087
Personenwagen Bn 56 80 22-40 432-7 2'2' 1965 Wegmann 2006 Betriebsfähig, ex. CFL 2102
Personenwagen Bn 56 80 22-40 435-0 2'2' 1965 Wegmann 2008 Betriebsfähig, ex. CFL 2105
Personenwagen Bn 56 80 22-40 437-6 2'2' 1965 Wegmann 2008 Betriebsfähig, ex. CFL 2107
Personenwagen Bn 75 80 22-40 460-5 2'2' 1967 Wegmann 2008 Betriebsfähig, ex. CFL 2130
Personenwagen Bn 56 80 22-40 471-5 2'2' 1967 Wegmann 2008 Betriebsfähig, ex. CFL 2169
Personenwagen ABDn 56 80 81-40 003-4 2'2' 1967 Wegmann 2010 Betriebsfähig, ex. CFL 2184
Speisewagen WRm 50 80 88-40 061-5 2'2' 1955 Talbot Aachen 2015 Betriebsfähig, ex US-Armee, ex Britische Rheinarmee, ex VEB
Packwagen MDyg 75 80 92-11 842-4 2'2' 1957 Waggonfabrik Hansa 2000 Abgestellt
Güterzug-Packwagen Pwghs 40 80 950 6 171-4 2 1958   1997 Betriebsfähig
Kesselwagen Z 40 80 701 2 073-3 2 1960 Bahnbedarf Rodberg 2000 Betriebsfähig
Dienstwagen D3g 75 80 93-25 016-8 3 1954 Aw Karlsruhe 2000 In Aufarbeitung
Fahrradwagen D 56 80 92-40 001-5 2'2' 1967 Wegmann 2010 Abgestellt, ex. CFL 2129

© 2023 EFTS Impressum AGB Datenschutz